GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | COA_TPGN_pTracer-EF- SCN5A V5-His A | 2020-12-21 | ||||
COA_TPGN_pTracer-EF- SCN5A V5-His A | ||||||
02 | COA_TPGN_pLVX-IRES-Neo-CA9 | 2020-12-14 | ||||
COA_TPGN_pLVX-IRES-Neo-CA9 | ||||||
03 | COA_TPGN_pmCherry-N1_PLA1010-50 | 2020-11-23 | ||||
COA_TPGN_pmCherry-N1_PLA1010-50 | ||||||
04 | COA_TPGN_pCDNA3.1(+)-SCN5A | 2020-11-17 | ||||
COA_TPGN_pCDNA3.1(+)-SCN5A | ||||||
05 | pLVX-Puro-FH (H235N) | 2020-10-19 | ||||
pLVX-Puro-FH (H235N) | ||||||
06 | pLVX-IRES-Neo-LINC00094 | 2020-10-15 | ||||
pLVX-IRES-Neo-LINC00094 | ||||||
07 | pLVX-IRES-Neo_PLA1010-50 | 2020-10-12 | ||||
pLVX-IRES-Neo_PLA1010-50 | ||||||
08 | pMIR-REPORT Luciferase_PLA1010-50 | 2020-10-12 | ||||
pMIR-REPORT Luciferase_PLA1010-50 | ||||||
09 | pLVX-Puro_PLA1010-50 | 2020-10-12 | ||||
pLVX-Puro_PLA1010-50 | ||||||
10 | pMIR-REPORT Luciferase-LINC00094_PLA1006 | 2020-10-12 | ||||
pMIR-REPORT Luciferase-LINC00094_PLA1006 | ||||||
11 | pCMV6-HA-6HIS-Xpress-TIAM2S-T2A-GFP_v2 | 2020-09-18 | ||||
pCMV6-HA-6HIS-Xpress-TIAM2S-T2A-GFP_v2 | ||||||
12 | pCMV6-HA_TIAM2L_NM_012454.4-T2A-AC-GFP | 2020-09-16 | ||||
pCMV6-HA_TIAM2L_NM_012454.4-T2A-AC-GFP |